Hochleistungs – Waschschleudermaschinen
Download (pdf-Datei)
Datenblatt Nr. A1633b Variofex17T
Datenblatt Nr. A1634b Variofex25T
Waschschleudermaschine | Variofex 17T | Variofex 25T |
---|---|---|
Füllmenge bei Füllverhältnis 1:10 | 17 kg | 25 kg |
Trommelvolumen | 170 ltr. | 250 ltr. |
Maximale Schleuderleistung, g-Faktor | 450 | 450 |
Elektronische Steuerung mit Touchscreen, für bis zu 50 Waschprogramme, frei programmierbar an der Maschine oder am PC | Standard | Standard |
Frequenzgesteuerter Antrieb mit freier Wahl der Wasch- und Schleuderdrehzahlen | Standard | Standard |
Ablaufventil | Standard | Standard |
Integrierte Flottenrückgewinnung zur Einsparung von programmabhängig bis zu 40 % Wasser, Energie und Waschmittel | Option | Option |
Ablaufpumpe | Option | Option |
Automatische Beladung mit Trennung von UNREINER und REINER Seite gemäß BGR 500, Kap. 2.6 | Option | Option |
Download (pdf-Datei)
Datenblatt Nr. A 1635 Variofex 38T
Datenblatt Nr. A 1636 Variofex 50T
Waschschleudermaschine | Variofex 38T | Variofex 50T |
---|---|---|
Füllmenge bei Füllverhältnis 1:10 | 38 kg | 50 kg |
Trommelvolumen | 380 ltr. | 500 ltr. |
Maximale Schleuderleistung, g-Faktor | 450 | 450 |
Elektronische Steuerung mit Touchscrenn, für bis zu 50 Waschprogramme, frei programmierbar an der Maschine oder am PC | Standard | Standard |
Frequenzgesteuerter Antrieb mit freier Wahl der Wasch- und Schleuderdrehzahlen | Standard | Standard |
Flottenrückgewinnung zur Einsparung von programmabhängig bis zu 40 % Wasser, Energie und Waschmittel | Option | Option |
Automatische Beladung mit Trennung von UNREINER und REINER Seite gemäß BGR 500, Kap. 2.6 | Option | Option |
Download(pdf – Datei)
Kurzprospekt PNEUMA-LOAD-Beladesystem
PNEUMA-LOAD-Beladesystem |
---|
Für Trennung von Unreiner und Reiner Seite gemäß BGR 500, Kap. 2.6 und automatischer Beladung aller Waschschleudermaschinen der Modelreihe Variofex. Mit einer Anlage können bis zu 7, auch unterschiedlich großer Maschinen der Modelreihe Variofex automatisch beladen weden. |
Durchlade-Waschschleudermaschinen mit Trennwand-Einbautechnologie
gemäß BGR 500, Kap. 2.6
Waschschleudermaschine | Cleanfex 20 | Cleanfex 30 | Cleanfex 45 |
---|---|---|---|
Füllmenge bei Füllverhältnis 1:10 | 20 kg | 30 kg | 45 kg |
Trommelvolumen | 200 ltr. | 300 ltr. | 450 ltr. |
Maximale Schleuderleistung, g-Faktor | 360 | 360 | 360 |
Elektronische Steuerung mit Touchscreen, für bis zu 50 Waschprogramme, frei programmierbar an der Maschine oder am PC | Standard | Standard | Standard |
Frequenzgesteuerter Antrieb mit freier Wahl der Wasch- und Schleuderdrehzahlen | Standard | Standard | Standard |
Wiegesystem mit Eingabe der tatsächlichen Wäschemenge bei Unterbeladung | Standard | Standard | Standard |
Flottenrückgewinnung zur Einsparung von programmabhängig bis zu 40 % Wasser, Energie und Waschmittel | Option | Option | Option |
Spezialmaschinen für Sonderanwendungen
- Waschschleuder- und Trockenmaschinen zum Waschen, Dekontaminieren, Desinfizieren und Trocknen von Atemschutzmasken.
Die Maschinen stehen für unterschiedliche Kapazitätsanforderungen zur Verfügung.
Download(pdf – Datei)
Kurzprospekt Maskenwaschmaschine
- Wasch- und Trocknungs – Anlagen WTA für die vollautomatische Reinigung und Trocknung von Kleinteilen aus Kunststoffen und Elastomeren.
Die Maschinen stehen für unterschiedliche Kapazitätsanforderungen zur Verfügung.
Download(pdf – Datei)
Kurzprospekt WTA